研发费用(万元) | 2018年 | 占比 | 2019年 | 占比 | 2020年 | 占比 |
职工薪酬 | 87920.73 | 44.16% | 123657.11 | 41.33% | 142470.06 | 39.91% |
折旧及摊销 | 39521.96 | 19.85% | 47232.14 | 15.79% | 55372.48 | 15.51% |
材料费 | 37356.13 | 18.76% | 76167.51 | 25.46% | 95003.29 | 26.62% |
开发设计费等 | 11029.50 | 5.54% | 12111.89 | 4.05% | 28212.51 | 7.90% |
后勤及办公费 | 6632.12 | 3.33% | 12778.40 | 4.27% | 16464.34 | 4.61% |
股份支付费用 | 4093.71 | 2.06% | 9063.11 | 3.03% | 7283.36 | 2.04% |
差旅费及招待费 | 4764.13 | 2.39% | 5510.62 | 1.84% | 3742.66 | 1.05% |
其他 | 7781.76 | 3.91% | 12689.98 | 4.24% | 8389.07 | 2.35% |
合计 | 199100.04 |
| 299210.76 |
| 356937.77 |
|