|
| 垃圾 | 煤 |
工业分析% | 水分 | 47.28 | 6.5 |
固定碳 | 9.28 | 71.07 | |
挥发分 | 54.2 | 5.01 | |
灰分 | 36.52 | 23.92 | |
元素分析% | Cd | 35.05 | 70.54 |
Hd | 4.11 | 1.44 | |
N | 2.14 | 0.74 | |
Cl | 0.55 |
| |
S | 0.23 | 1.17 | |
O | 21.4 | 2.19 | |
热值KJ/kg |
| 12,056 | 25,000 |