| 术中镇痛药(吗啡当量) | 1.009 (0.998, 1.020) | 0.112 |
|
|
| 手术时间 | 0.994 (0.990, 0.999) | 0.010 | 0.994 (0.990, 0.999) | 0.010 |
| 麻醉苏醒时间 | 0.997 (0.990, 1.003) | 0.330 | / |
|
| 引流量 | 1.000 (1.000, 1.001) | 0.118 | / |
|
| 引流时间 | 1.135 (0.974, 1.322) | 0.105 | / |
|
| 住院天数 | 1.012 (0.913, 1.123) | 0.814 | / |
|
| 类型(以鳞癌为参照) |
|
|
|
|
| 腺癌 | 1.124 (0.440, 2.867) | 0.807 | / |
|
| 其他 | 1.000 (0.301, 3.321) | 1.000 | / |
|
| 位置(以右上为参照) |
|
|
|
|
| 右下 | 0.595 (0.314, 1.126) | 0.111 | / |
|
| 右中 | 0.500 (0.248, 1.007) | 0.052 | / |
|
| 左上 | 0.782 (0.423, 1.449) | 0.435 | / |
|
| 左下 | 1.282 (0.647, 2.538) | 0.476 | / |
|
| 高血压 | 1.383 (0.845, 2.262) | 0.197 | / |
|
| 糖尿病 | 1.013 (0.516, 1.988) | 0.971 | / |
|
| 慢阻肺 | / |
| / |
|
| 冠心病 | 0.922 (0.441, 1.927) | 0.830 | / |
|
| 淋巴结清扫组数 | 0.889 (0.721, 1.096) | 0.269 | / |
|
| 出血 | 0.993 (0.986, 0.999) | 0.022 | / |
|
| ASA |
|
|
|
|
| ASAI | / |
| / |
|
| ASAII | / |
| / |
|
| ASAIII | / |
| / |
|
| BMI (kg/m2) | 1.071 (1.000, 1.148) | 0.049 | / |
|