| 体系 | 指标种类 | 具体因素指标 |
| 农产品物流需求影响因素指标 | 产品供给指标 | 农产品的年产量(万吨) |
| 经济环境指标 | GDP (亿元) | |
| 产业结构增加值(亿元) | ||
| 互联网上网人数(万人) | ||
| 人文环境指标 | 年末常住人口(万人) | |
| 居民消费水平(元) | ||
| 社会消费品零售总额(亿元) | ||
| 物流规模 | 货运量(万吨) | |
| 货运周转量(亿吨/公里) |