| 
 | 新保险合同 | 旧保险合同 | ||
| 词序 | 词 频数 | 词 频数 | ||
| 1 | 合同 | 581 | 合同 | 148 | 
| 2 | 企业 | 271 | 准备金 | 143 | 
| 3 | 现金流量 | 132 | 责任 | 75 | 
| 4 | 确认 | 123 | 分保 | 44 | 
| 5 | 服务 | 123 | 当期 | 41 | 
| 6 | 相关 | 103 | 风险 | 38 | 
| 7 | 变动 | 99 | 计量 | 36 | 
| 8 | 价值 | 97 | 寿险 | 35 | 
| 9 | 金额 | 86 | 赔款 | 34 | 
| 10 | 当期 | 81 | 发生 | 32 | 
| 11 | 分出 | 78 | 金额 | 31 | 
| 12 | 准则 | 77 | 保费 | 30 | 
| 13 | 资产 | 77 | 按照 | 30 | 
| 14 | 责任 | 73 | 赔付 | 29 | 
| 15 | 调整 | 73 | 费用 | 28 | 
| 16 | 亏损 | 71 | 确认 | 27 | 
| 17 | 计入 | 65 | 分出 | 27 | 
| 18 | 发生 | 62 | 计入 | 25 | 
| 19 | 边际 | 62 | 损益 | 25 | 
| 20 | 负债 | 61 | 计算 | 24 | 
| 21 | 采用 | 61 | 根据 | 23 | 
| 22 | 进行 | 60 | 到期 | 23 | 
| 23 | 规定 | 59 | 重大 | 23 | 
| 24 | 下列 | 58 | 约定 | 21 | 
| 25 | 部分 | 58 | 提取 | 20 | 
| 合计 | 
 | 2691 | 
 | 1012 |