| 成分 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Q16 | 0.799 |
|
|
|
|
|
Q19 | 0.773 |
|
|
|
|
|
Q15 | 0.767 |
|
|
|
|
|
Q13 | 0.766 |
|
|
|
|
|
Q17 | 0.766 |
|
|
|
|
|
Q14 | 0.762 |
|
|
|
|
|
Q18 | 0.742 |
|
|
|
|
|
Q30 |
| 0.793 |
|
|
|
|
Q28 |
| 0.786 |
|
|
|
|
Q29 |
| 0.783 |
|
|
|
|
Q31 |
| 0.752 |
|
|
|
|