场地名称 | 磁暴时间段 | 地磁场H测项一阶差分与地电场EW测项的相关系数 | 地磁场D测项一阶差分与地电场NS测项的相关系数 | 备注 |
太原站 | 2015年6月23日 | 0.41468 | 0.23484 |
|
太原站 | 2015年8月15日 | 0.31269 | 0.06840 | D值收到干扰,相关系数较低 |
大同站 | 2015年6月23日 | 0.22209 | 0.20178 |
|
大同站 | 2015年8月15日 | 0.21741 | 0.41432 |
|
忻州站 | 2015年6月23日 | 0.16369 | 0.22762 |
|
忻州站 | 2015年8月15日 | 0.40915 | 0.23381 |
|
临汾站 | 2015年6月23日 | 0.14770 | 0.08670 |
|
临汾站 | 2015年8月15日 | 0.16615 |
| D测项受干扰严重,不进行相关研究 |