指标 | 生存组(n = 71) | 死亡组(n = 60) | F/Z/x2 | P |
年龄[岁, ] | 53.58 ± 15.82 | 53.73 ± 15.86 | 0.014 | 0.907 |
男性[例(%)] | 50 (70.4) | 41 (68.3) | 0.067 | 0.796 |
体温[˚C, M (Q1, Q3)] | 36.8 (36.4, 37.2) | 36.6 (36.3, 37.3) | −1.315 | 0.188 |
呼吸[次/min,M (Q1, Q3)] | 22.0 (20.0, 30.0) | 25.5 (20.0, 33.0) | −1.779 | 0.075 |
心率(次/min, ) | 105.94 ± 24.36 | 109.57 ± 28.83 | 1.647 | 0.202 |
收缩压(mmHg, ) | 119.61 ± 28.50 | 114.24 ± 25.04 | 0.636 | 0.427 |
舒张压(mmHg, ) | 71.70 ± 18.30 | 69.93 ± 18.57 | 0.116 | 0.733 |
病因[例(%)] |
|
|
|
|
肺部感染 | 18 (25.4) | 20 (33.3) | 1.006 | 0.316 |
急性胰腺炎 | 9 (12.7) | 3 (5.0) | 2.303 | 0.129 |
急性腹膜炎 | 11 (15.5) | 7 (11.7) | 0.402 | 0.526 |
血流感染 | 9 (12.7) | 3 (5.0) | 2.303 | 0.129 |
胆道感染 | 6 (8.5) | 3 (5.0) | 0.605 | 0.437 |
泌尿系感染 | 5 (7.0) | 2 (3.3) | 0.884 | 0.347 |
其他部位感染 | 13 (18.3) | 22 (36.6) |
|
|
个人史[例(%)] |
|
|
|
|
吸烟史 | 33 (46.5) | 21 (35.0) | 1.768 | 0.184 |
饮酒史 | 24 (33.8) | 17 (28.3) | 0.452 | 0.501 |