| 处理 | 基质 | 生物有机肥 |
| ||
| 1 | 育苗基质 | 0 | 重复9~10次 | ||
| 2 | 育苗基质 | 0.5 | |||
| 3 | 育苗基质 | 1.0 | 重复9~10次 | ||
| 4 | 育苗基质 | 2.0 | |||
| 5 | 育苗基质 | 1.5 | |||
| 6 | 树皮基质 | 0 + 0牛 | 0 + 1牛 | 0 + 0.5牛 | |
| 7 | 树皮基质 | 0.5 + 0 | 0.5 + 1 | 0.5 + 0.5 | |
| 8 | 树皮基质 | 1.0 + 0 | 1.0 + 1 | 1.0 + 0.5 | |
| 9 | 树皮基质 | 1.5 + 0 | 1.5 + 1 | 1.5 + 0.5 | |
| 10 | 树皮基质 | 2.0 + 0 | 2.0 + 1 | 2.0 + 0.5 | |
| 重复3~4次 |
| A | B | C | |