| 变量 | 被解释变量:ln (Houseprice) | |||||
| 住宅Residential-Houseprice | 非住宅Non-Residential-Houseprice | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| lnPM2.5 | −0.0976* | −0.1265** | −0.1104** | −0.0178 | −0.0174 | 0.0554 |
| (0.0536) | (0.0541) | (0.0534) | (0.0759) | (0.0847) | (0.0826) | |
| lnschool |
| 0.0199 | 0.0139 |
| −0.0331 | −0.0258 |
|
| (0.0123) | (0.0121) |
| (0.0204) | (0.0209) | |
| lnhospital |
| 0.0206** | 0.0205** |
| −0.0028 | −0.0032 |
|
| (0.0085) | (0.0080) |
| (0.0118) | (0.0126) | |
| lnpopulation |
| 0.0434** | 0.0367* |
| −0.0604* | −0.0514 |
|
| (0.0199) | (0.0198) |
| (0.0324) | (0.0351) | |
| lnGDP |
| 0.0301** | 0.0270** |
| 0.0053 | 0.0059 |
|
| (0.0124) | (0.0112) |
| (0.0139) | (0.0138) | |
| lnwater |
| −0.1265** | 0.0005 |
|
| −0.0120 |
|
| (0.0541) | (0.0093) |
|
| (0.0166) | |
| lnso2 |
|
| −0.0140* |
|
| 0.0178 |
|
|
| (0.0073) |
|
| (0.0172) | |
| lndust |
|
| 0.0074* |
|
| −0.0193** |
|
|
| (0.0040) |
|
| (0.0083) | |
| Constant | 8.6015*** | 8.1418*** | 8.1538*** | 8.7593*** | 9.0653*** | 8.8313*** |
| (0.1919) | (0.2652) | (0.2691) | (0.2720) | (0.4010) | (0.4105) | |
| Observations | 2357 | 1881 | 1768 | 2432 | 1907 | 1794 |
| R-squared | 0.9508 | 0.9560 | 0.9589 | 0.7161 | 0.7308 | 0.7371 |