下垫面 | 面积 | 1950年 | 1980年 | 2010年 |
水田 | 面积(km2) | 10,880 | 11,930 | 11,558 |
占总面积比例(%) | 29.5 | 32.4 | 31.3 | |
旱地及非耕地 | 面积(km2) | 16,950 | 15,010 | 13,183 |
占总面积比例(%) | 45.9 | 40.7 | 35.7 | |
建设用地 | 面积(km2) | 2550 | 3780 | 6603 |
占总面积比例(%) | 6.9 | 10.2 | 17.9 | |
水面 | 面积(km2) | 6515 | 6175 | 5551 |
占总面积比例(%) | 17.7 | 16.7 | 15.1 | |
总面积(km2) |
| 36,895 | 36,895 | 36,895 |