|   评价指标  |       CNRM  |       MIROC  |       CanESM  |       GFDL  |       BMA  |    ||
|   
  |       均方根误差  |       131.69  |       126.25  |       151.26  |       127.17  |       105.21  |    |
|   相对误差  |       0.13  |       0.10  |       0.20  |       0.01  |       0.10  |    ||
|   不确定性区间  |       覆盖率CR(%)  |       72  |       96  |       100  |       80  |       92  |    |
|   平均带宽B(mm)  |       424  |       414  |       489  |       415  |       325  |    ||
|   平均偏移幅度D(mm)  |       125  |       70  |       46  |       136  |       72  |    ||
|   权重  |       
  |       ω(%)  |       26.3  |       27.1  |       18.4  |       28.2  |       -  |