排名 | 2015年 | 2019年 | 新增 | ||||||
省份 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | 省份 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | 省份 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | |
1 | 北京 | 298.4 | 10.5 | 陕西 | 430.8 | 9.8 | 陕西 | 183.0 | 11.7 |
2 | 陕西 | 247.8 | 8.8 | 河南 | 367.7 | 8.4 | 河南 | 172.9 | 11.0 |
3 | 四川 | 211.4 | 7.5 | 北京 | 349.5 | 8.0 | 山东 | 155.1 | 9.9 |
4 | 上海 | 202.9 | 7.2 | 四川 | 311.7 | 7.1 | 浙江 | 145.6 | 9.3 |
5 | 河南 | 194.9 | 6.9 | 浙江 | 298.5 | 6.8 | 甘肃 | 129.4 | 8.3 |
总计 |
| 1155.4 | 40.9 |
| 1758.2 | 40.1 |
| 786.0 | 50.2 |