排名 | 2015年 | 2019年 | 新增 | |||||
地区 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | 地区 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | 地区 | 航班/ (趟/周) | |
1 | 中亚 | 81.4 | 54.6 | 中亚 | 59.4 | 38.8 | 东亚和东南亚 | 32.6 |
2 | 西亚 | 42.4 | 28.4 | 东亚和东南亚 | 36.3 | 23.7 | 南亚 | 6.2 |
3 | 欧洲 | 13.8 | 9.3 | 西亚 | 26.4 | 17.2 | 欧洲 | 3.4 |
4 | 南亚 | 7.8 | 5.2 | 欧洲 | 17.2 | 11.2 | 西亚 | −16.0 |
5 | 东亚和东南亚 | 3.7 | 2.5 | 南亚 | 14.0 | 9.1 | 中亚 | −22.0 |
总计 |
| 149.1 | 100 |
| 153.3 | 100 |
| 4.2 |