排名 | 2015年 | 2019年 | 新增 | |||||
国家 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | 国家 | 航班/ (趟/周) | 占比/ % | 国家 | 航班/ (趟/周) | |
1 | 哈萨克斯坦 | 41.9 | 28.1 | 哈萨克斯坦 | 30.0 | 19.6 | 日本 | 11.1 |
2 | 吉尔吉斯斯坦 | 17.3 | 11.6 | 巴基斯坦 | 14.0 | 9.2 | 泰国 | 10.0 |
3 | 阿联酋 | 14.3 | 9.6 | 俄罗斯 | 13.9 | 9.1 | 新加坡 | 9.3 |
4 | 土耳其 | 14.0 | 9.4 | 日本 | 13.2 | 8.6 | 巴基斯坦 | 6.2 |
5 | 俄罗斯 | 13.6 | 9.1 | 吉尔吉斯斯坦 | 11.9 | 7.7 | 奥地利 | 3.2 |
总计 |
| 101.1 | 67.8 |
| 83.0 | 54.2 |
| 39.8 |