2015/7/3 | 9 |
| 2016/1/11 | 16 |
|
2015/7/4 | 9 |
| …… |
|
|
2015/7/5 | 9 |
| 2016/5/30 | 15 |
|
2015/7/6 | 9 |
| 2016/5/31 | 15 |
|
…… |
|
| 2016/6/1 | 15 |
|
2015/7/29 | 12 |
| 2016/6/2 | 12 |
|
2015/7/30 | 12 |
| 2016/6/3 | 15 |
|
2015/7/31 | 15 | 进入熊市 | 2016/6/4 | 15 |
|
2015/8/1 | 15 |
| 2016/6/5 | 15 |
|
2015/8/2 | 15 |
| 2016/6/6 | 12 | 进入牛熊转换时期 |
2015/8/3 | 15 |
| 2016/6/7 | 12 |
|
2015/8/4 | 15 |
| 2016/6/8 | 12 |
|
2015/8/5 | 15 |
| 2016/6/9 | 12 |
|
2015/8/6 | 16 |
| 2016/6/10 | 12 |
|
2015/8/7 | 13 |
| …… |
|
|
2015/8/8 | 16 |
| 2018/3/18 | 9 |
|
2015/8/9 | 16 |
| 2018/3/19 | 9 |
|
2015/8/10 | 13 |
| 2018/3/20 | 9 |
|
2015/8/11 | 13 |
| 2018/3/21 | 12 |
|
2015/8/12 | 16 |
| 2018/3/22 | 12 |
|
2015/8/13 | 13 |
| 2018/3/23 | 15 | 进入熊市 |
2015/8/14 | 16 |
| 2018/3/24 | 15 |
|
2015/8/15 | 16 |
| 2018/3/25 | 15 |
|
2015/8/16 | 16 |
| 2018/3/26 | 15 |
|
2015/8/17 | 16 |
| 2018/3/27 | 15 |
|
2015/8/18 | 16 |
| 2018/3/28 | 15 |
|
2015/8/19 | 16 |
| …… |
|
|
2015/8/20 | 16 |
| 2018/12/14 | 15 |
|
…… |
|
| 2018/12/15 | 15 |
|
2015/11/9 | 15 |
| 2018/12/16 | 15 |
|
2015/11/10 | 15 |
| 2018/12/17 | 15 |
|
2015/11/11 | 15 |
| 2018/12/18 | 15 |
|
2015/11/12 | 15 |
| 2018/12/19 | 12 | 进入牛熊转换时期 |
2015/11/13 | 14 | 牛熊转换时期 | 2018/12/20 | 12 |
|
2015/11/14 | 14 |
| 2018/12/21 | 12 |
|
2015/11/15 | 14 |
| 2018/12/22 | 12 |
|
2015/11/16 | 14 |
| 2018/12/23 | 12 |
|
2015/11/17 | 14 |
| 2018/12/24 | 12 |
|
2015/11/18 | 14 |
| 2018/12/25 | 13 |
|
…… |
|
| 2018/12/26 | 13 |
|
2016/1/2 | 14 |
|
|
|
|