符号 | 意义 |
N | 网络中传感节点的个数 |
V | 网络中节点的总个数 |
r | 传输距离 |
m | 子网内节点个数 |
M | 调度方案包含的节点个数 |
(i, j) | 节点i和j之间的链路 |
ω | 采样周期 |
τ | 时隙大小 |
T | 调度模式包含的时隙数 |
C | 缓存队列大小 |
v | 节点发送速率 |
R | sink节点发送速率 |
S | 节点的调度模式 |
| 调度方案 |
f | 数据流 |
si | 节点i发送数据包时间 |
ti | sink节点接收节点i发送的数据包时间 |