| 施工井号 | 油层中深 (m) | 排量 (m3/min) | Cg (Kg/m3) | 实测摩阻(MPa) | 实测摩阻(MPa/100m) | 清水摩阻(MPa) | 计算摩阻(MPa) | 相对误差 (%) |
| C38-32 | 2331 | 2.6 | 5.5 | 12.4 | 0.53 | 25.2 | 7.5 | −39.8% |
| W13-23X | 1989 | 3.2 | 5.0 | 9.8 | 0.49 | 22.2 | 5.9 | −40.1% |
| Y37-33 | 2499 | 3.6 | 5.5 | 19.8 | 0.79 | 43.1 | 10.9 | −44.9% |
| B206-17 | 2013 | 2.8 | 5.5 | 12.8 | 0.64 | 25.9 | 6.9 | −46.2% |
| H39-23 | 2642 | 4.2 | 6.2 | 18.7 | 0.71 | 44.6 | 11.7 | −37.3% |
| A57-101 | 1892 | 3.8 | 6.2 | 14.7 | 0.78 | 33.0 | 9.2 | −37.5% |
| WC22-2-1 | 2534 | 4.2 | 5.5 | 19.3 | 0.76 | 53.7 | 12.2 | −36.9% |
| L105-4X | 1942 | 2.6 | 5.5 | 10.5 | 0.54 | 16.7 | 6.9 | −34.1% |
| P335-1C | 1673 | 2.8 | 5.5 | 10.6 | 0.64 | 23.2 | 6.2 | −41.8% |
| L28-H1 | 2434 | 3.0 | 5.5 | 14.0 | 0.58 | 30.9 | 8.5 | −39.1% |
| H262-113 | 2528 | 4.0 | 5.5 | 19.5 | 0.77 | 41.3 | 11.2 | −42.6% |
| BP14-20X | 1824 | 2.8 | 6.2 | 12.5 | 0.68 | 34.0 | 7.4 | −41.1% |
| 平均 |
|
|
|
|
|
|
| −40.1% |