排量 (m3/min) | 实测摩阻 (MPa) | 实测摩阻 (MPa/100m) | 清水摩阻 (MPa) | 计算摩阻 (MPa) | 相对误差 (%) |
1.0 | 4.7 | 0.16 | 9.7 | 2.8 | −40.0% |
1.5 | 5.2 | 0.18 | 10.4 | 3.2 | −38.1% |
2.0 | 10.8 | 0.37 | 24.0 | 6.4 | −40.3% |
2.5 | 12.2 | 0.41 | 23.1 | 7.1 | −42.2% |
3.0 | 14.4 | 0.49 | 31.8 | 8.7 | −39.7% |
3.5 | 16.8 | 0.57 | 30.4 | 10.0 | −40.2% |
4.0 | 19.8 | 0.67 | 51.1 | 11.2 | −43.5% |
4.5 | 22.3 | 0.76 | 28.8 | 14.5 | −34.9% |
平均 |
|
|
|
| −39.9% |