项目 | 第一组(n = 159) | 第二组(n = 162) | P |
男性 | 122 (76.7%) | 133 (82.1%) | 0.234 |
年龄/岁 | 63.92 ± 12.6 | 58.00 ± 13.87 | 0.439 |
体重/(kg) | 76.83 ± 12.88 | 74.81 ± 9.96 | 0.123 |
身高/cm | 169.36 ± 8.96 | 171.62 ± 6.34 | 0.030 |
BMI/(kg/m2) | 26.80 ± 4.30 | 25.39 ± 3.07 | 0.193 |
吸烟 | 53 (33.3%) | 91 (56.2%) | 0.000 |
HTN | 135 (84.9%) | 112 (69.1%) | 0.001 |
DM | 21 (13.2%) | 17 (10.5%) | 0.452 |
CAOD | 54 (33.9%) | 63 (38.9%) | 0.359 |
COPD | 24 (15.1%) | 22 (13.6%) | 0.699 |
脑血管意外 | 20 (12.5%) | 13 (8.0%) | 0.246 |
慢性肾病 | 12 (7.4%) | 13 (8.0%) | 0.873 |
BB | 19 (11.9%) | 21 (13.0%) | 0.783 |
CCB | 41 (25.8%) | 46 (28.4%) | 0.599 |
RASI | 57 (35.8%) | 58 (35.8%) | 0.993 |
EF/% | 59.79 ± 2.98 | 59.54 ± 2.11 | 0.525 |
原发性主动脉疾病 |
|
|
|
动脉瘤 | 65 (40.9%) | 37 (22.8%) | 0.001 |
夹层 | 109 (68.6%) | 116 (71.6%) | 0.550 |
IMH/PAU | 33 (20.8%) | 37 (22.8%) | 0.651 |
灌注不良 | 59 (37.1%) | 71 (43.8%) | 0.220 |
术前CRP (mg/L) | 19.5 (56.9, 90.1) | 7.7 (82.3, 98.6) | 0.376 |
术前Cr (μmol/L) | 63.2 (76.6, 104.0) | 71.5 (82.3, 106.4) | 0.189 |
术前AST (U/L) | 13.9 (17.3, 20.5) | 15.1 (19.1, 24.0) | 0.088 |
术前ALT (U/L) | 9.0 (15.4, 20.9) | 13.0 (17.9, 24.9) | 0.053 |