年级 | 心理弹性 | 目标专注 | 情绪控制 | 积极认知 | ||||
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | |
大一 | 18.57 | 2.35 | 18.58 | 2.71 | 18.33 | 3.54 | 16.06 | 2.67 |
大二 | 19.35 | 2.69 | 19.38 | 3.07 | 18.80 | 3.30 | 16.20 | 2.58 |
大三 | 19.14 | 2.67 | 19.30 | 3.13 | 18.52 | 3.51 | 16.12 | 2.22 |
大四 | 19.44 | 2.54 | 19.53 | 3.24 | 18.38 | 3.59 | 16.46 | 2.60 |
F | 1.778 | 1.411 | 0.479 | 0.468 | ||||
LSD |
| |||||||
年级 | 家庭支持 | 人际协助 | 核心自我评价 | 主观幸福感 | ||||
M | SD | M | SD | M | SD | M | SD | |
大一 | 21.94 | 4.27 | 17.92 | 5.30 | 32.91 | 6.66 | 104.56 | 17.68 |
大二 | 22.24 | 4.51 | 20.12 | 5.06 | 34.18 | 7.04 | 106.34 | 18.96 |
大三 | 22.00 | 4.21 | 19.74 | 5.32 | 34.84 | 6.80 | 107.27 | 17.01 |
大四 | 22.44 | 4.38 | 20.37 | 5.15 | 34.65 | 6.77 | 105.97 | 19.70 |
F | 0.288 | 3.470 | 1.376 | 0.382 | ||||
LSD |
| 1 < 2,3,4 |
|