| 概念 | 项目 | CR | AVE |
| 内容满足 | C1 | 0.78 | 0.471 |
| C2 | |||
| C3 | |||
| C4 | |||
| 技术满足 | T1 | 0.702 | 0.371 |
| T2 | |||
| T3 | |||
| T4 | |||
| 个人满足 | J1 | 0.812 | 0.521 |
| J2 | |||
| J3 | |||
| J4 | |||
| 社交满足 | S1 | 0.626 | 0.472 |
| S2 | |||
| 用户参与 | P1 | 0.727 | 0.474 |
| P2 | |||
| P3 |