变量 | 频数 | 平均值 | 方差 | 标准偏差 |
性别 |
|
|
|
|
1 = 男 | 689 (47.68%) | 1.523 | 0.249 | 0.500 |
2 = 女 | 756 (52.32%) | |||
年龄 |
|
|
|
|
1 = 20~35岁 | 89 (6.16%) | 3.526 | 1.412 | 1.189 |
2 = 36~45岁 | 203 (14.05%) | |||
3 = 46~55岁 | 382 (26.44%) | |||
4 = 56~65岁 | 401 (27.75%) | |||
5 ≥ 66岁 | 370 (25.61%) | |||
受教育水平 |
|
|
|
|
1 = 小学以下 | 135 (9.34%) | 2.695 | 0.975 | 0.988 |
2 = 初中 | 567 (39.24%) | |||
3 = 高中或职校 | 367 (25.4%) | |||
4 = 大专 | 356 (24.64%) | |||
5 = 本科及以上 | 20 (1.38%) | |||
职业 |
|
|
| |
1 = 无职业或已退休 | 360 (24.91%) | 2.572 | 1.419 | 1.191 |
2 = 务农 | 319 (22.42%) | |||
3 = 工厂/单位上班 | 414 (28.65%) | |||
4 = 自由职业 | 284 (19.65%) | |||
5 = 其他 | 68 (4.70%) | |||
月收入(元人民币) |
|
|
|
|