1 ≤ 2000 | 140 (9.69%) | 2.588 | 1.006 | 1.003 |
2 = 2001~4000 | 674 (46.64%) | |||
3 = 4001~6000 | 325 (22.49%) | |||
4 = 6001~8000 | 253 (17.51%) | |||
5 => 8000 | 53 (3.67%) | |||
常住人口数(人) |
|
|
|
|
1 = 1 | 171 (11.83%) | 2.765 | 0.967 | 0.984 |
2 = 2 | 364 (25.19%) | |||
3 = 3 | 576 (39.86%) | |||
4 = 4 | 302 (20.90%) | |||
5 ≥ 5 | 32 (2.21%) | |||
指定农作物耕地面积(亩) |
|
|
|
|
1 = 1 | 171 (11.83%) | 2.765 | 0.967 | 0.984 |
2 = 2 | 364 (25.19%) | |||
3 = 3 | 576 (39.86%) | |||
4 = 4 | 302 (20.90%) | |||
5 ≥ 5 | 32 (2.21%) |