家庭所在地 | 人际关系 | 恋爱问题 | 时间管理 | 自我认知 | 学业压力 | 混合烦恼 | |
农村 | 平均值 | 1.94 | 1.75 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.08 |
标准差 | 0.75 | 0.77 | 0.65 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | |
城镇 | 平均值 | 1.85 | 1.70 | 2.05 | 1.99 | 1.96 | 1.97 |
标准差 | 0.72 | 0.71 | 0.61 | 0.68 | 0.59 | 0.66 | |
城市 | 平均值 | 1.80 | 1.67 | 2.01 | 1.91 | 1.89 | 1.91 |
标准差 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | |
总计 | 平均值 | 1.87 | 1.71 | 2.06 | 1.99 | 1.98 | 2.00 |
标准差 | 0.73 | 0.74** | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.67 | |
F值 |
| 5.30* | 2.19 | 2.96 | 6.46** | 9.98*** | 10.28*** |