变量类型 | 变量名称 | 变量定义 | 样本数 | 平均值 |
因变量 | 公民认知生态文明的 程度 | 不了解 = 0;了解一些 = 1;了解较多 = 2;很了解 = 3 | 2714 | 1.525 |
公民认知生态补偿的 程度 | 不了解 = 0;了解一些 = 1;了解较多 = 2;很了解 = 3 | 2713 | 1.267 | |
公民认知国家生态文明试验区的程度 | 不了解 = 0;了解一些 = 1;了解较多 = 2;很了解 = 3 | 2713 | 1.220 | |
自变量 | 公民的教育程度 | 没有受过任何教育 = 1;私塾、扫盲班 = 2;小学 = 3;初中 = 4;职业高中 = 5;普通高中 = 6;中专 = 7;技校 = 8;大学专科 (成人高等教育) = 9;大学专科(正规高等教育) = 10;大学本科(成人高等教育) = 11; 大学本科(正规高等教育) = 12; 研究生及以上 = 13 | 8127 | 5.310 |
公民对中国目前面临的环境问题的认知程度 | 非常严重 = 5;比较严重 = 4;既严重也不太严重 = 3;不太严重 = 2;根本不严重 = 1 | 2616 | 3.028 | |
公民对环境问题是否 采取行动 | 采取了行动 = 1;没有采取行动 = 2;试图采取行动,但不知道怎么办 = 3;没有遭遇什么环境问题 = 4 | 2741 | 2.363 | |
控制变量 | 性别 | 男 = 1;女 = 2 | 8148 | 1.548 |
年龄 |
| 8148 | 51.643 | |
政治面貌 | 群众 = 1;共青团员 = 2;民主党派 = 3; 共产党员 = 4 | 8135 | 1.432 | |
对环境问题的造成的 了解程度 | 不了解 = 1;了解一些 = 2;了解较多 = 3;很了解 = 4 | 2713 | 2.437 | |
对环境问题的解决的 了解程度 | 不了解 = 1;了解一些 = 2;了解较多 = 3;很了解 = 4 | 2712 | 2.207 |