| 评分 | |||
| 踝的外侧间隙 | ≤3 mm | 5 | |
| >3 mm | 0 | ||
| 踝的内侧间隙 | ≤3 mm | 5 | |
| >3 mm | 0 | ||
| 移位 | 内踝 | 无 | 2 |
| 有 | 0 | ||
| 外踝 | 无 | 3 | |
| 有 | 0 | ||
| 后踝 | 无 | 5 | |
| 有 | 0 | ||
| 下胫腓联合 | ≤5 mm | 5 | |
| >5 mm | 0 | ||
| 合计 |
| 25 | |