影响因素 | B值 | SE | Wald值 | P值 | OR值 | 95% CI |
组别 | 2.079 | 0.851 | 5.964 | 0.015 | 0.125 | 0.024~0.663 |
肿瘤位置 |
|
|
|
|
|
|
胃食管结合部 |
|
| 0.063 | 0.996 |
|
|
胃底胃体 | −20.98 | 16408.711 | 0 | 0.999 | 0 | 0 |
胃窦 | −0.182 | 1.029 | 0.031 | 0.859 | 0.833 | 0.111~6.259 |
全胃 | 0.223 | 1.492 | 0.022 | 0.881 | 1.25 | 0.067~23.259 |
化疗前T分期 | 0.359 | 0.771 | 0.217 | 0.642 | 1.432 | 0.316~6.492 |
化疗前N分期 |
|
|
|
|
|
|
N0 |
|
| 1.656 | 0.647 |
|
|
N1 | 0.154 | 1.144 | 0.018 | 0.893 | 1.167 | 0.124~10.99 |
N2 | −1.099 | 1.291 | 0.724 | 0.395 | 0.333 | 0.027~4.186 |
N3 | −21.203 | 16408.711 | 0 | 0.999 | 0 | 0 |
KPS评分 | −0.005 | 0.025 | 0.036 | 0.85 | 0.995 | 0.947~1.046 |
性别 | −1.455 | 1.157 | 1.583 | 0.208 | 0.233 | 0.024~2.252 |
手术方式 |
|
|
|
|
|
|
全胃 |
|
| 0.055 | 0.973 |
|
|
胃窦 | 0.223 | 1.012 | 0.049 | 0.826 | 1.25 | 0.172~9.093 |
全胃 + 脏器切除 | −0.065 | 1.301 | 0.002 | 0.96 | 0.938 | 0.073~11.997 |
神经侵犯 | −1.658 | 0.923 | 3.23 | 0.072 | 0.19 | 0.031~1.162 |
脉管癌栓侵犯 | 2.639 | 0.977 | 7.29 | 0.007 | 14 | 2.061~95.085 |