| 符号 | 符号说明 |
|
| 新鲜度指数 |
| c | 单位农产品生产成本 |
| w | 单位农产品批发价格 |
| e | 供应商保鲜努力水平 |
| p | 单位农产品的市场销售价格 |
| d | 生鲜农产品市场需求量 |
| b | 价格对市场需求量影响系数 |
|
| 保鲜努力水平对新鲜度的影响系数 |
|
| 新鲜度对市场需求量影响系数 |
| μ | 保鲜努力水平对保鲜成本影响系数 |