| 自变量 | 系数 | 标准误 | 发生比 | |
| 性别 | 男 | −1.152** | 0.548 | 0.316 |
| 女 |
|
|
| |
| 受教育程度 | 未受过教育 | 3.919*** | 1.479 | 50.350 |
| 小学 | 4.666*** | 1.464 | 106.272 | |
| 初中 | 3.999*** | 1.491 | 54.544 | |
| 高中 | 2.391 | 1.596 | 10.924 | |
| 大专及以上 |
|
|
| |
| 自变量 | 系数 | 标准误 | 发生比 | |
| 居住方式 | 与老伴同住 | −1.782* | 1.029 | 0.168 |
| 与子女同住 | −1.988** | 0.946 | 0.137 | |
| 老年公寓 | 13.294 | 5320.952 | 593623.168 | |
| 养老院 | 0.337 | 0 | 1.401 | |
| 独居 |
|
|
| |
| 月收入 | 10000元以上 | 17.928 | 7037.659 | 61098629.900 |
| 5000~10000元 | −0.248 | 1.029 | 0.780 | |
| 3000~5000元 | −0.025 | 0.768 | 0.975 | |
| 1500~3000元 | 1.914** | 0.857 | 6.780 | |
| 800~1500元 | −0.435 | 0.763 | 0.647 | |
| 800元以下 |
|
|
| |
| 高龄津贴 | 没有 | −1.107* | 0.648 | 0.331 |
| 有 |
|
|
| |