| 项目 | 变量 | SDM | SAR | SEM | 面板Tobit | 
| 各变量系数值 | exclim | −0.0483*** (0.0107) | −0.0516*** (0.0113) | −0.0368*** (0.0106) | −0.0845*** (0.0141) | 
| 
 | city | −0.0013*** (0.0005) | −0.0005 (0.0004) | −0.0018*** (0.0004) | 0.0001 (0.0007) | 
| 
 | lngdp | 0.0091 (0.0136) | −0.0183 (0.0129) | 0.0220* (0.0132) | −0.0258 (0.0187) | 
| 
 | invest | −0.2685** (0.1081) | −0.0458 (0.0985) | −0.2551** (0.1066) | 0.2433* (0.1421) | 
| 
 | edu | −0.0136** (0.0053) | 0.0004 (0.0051) | −0.0125** (0.0050) | 0.0144** (0.0070) | 
| 
 | −cons | 
 | 
 | 
 | 0.6006*** (0.1691) | 
| 
 | var(e.Y) | 
 | 
 | 
 | 0.0029*** (0.0003) | 
| 
 | Log-likelihood | 574.0172 | 
 | 
 | 467.45013 | 
| 
 | rho | 0.6268*** (0.0577) | 0.7205*** (0.0501) | 
 | 
 | 
| 
 | sigma2_e | 0.0013*** (0.0001) | 0.0015*** (0.0001) | 0.0014*** (0.0001) | 
 | 
| 
 | lambda | 
 | 
 | 0.7833*** (0.0423) | 
 | 
| 
 | N | 310 | 310 | 310 | 310 |