一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
中部五地区发展综合评价指标 | 经济发展状况 | 地区生产总值(亿元) |
第一产业增加值(亿元) | ||
第二产业增加值(亿元) | ||
第三产业增加值(亿元) | ||
人均地区生产总值(元/人) | ||
地区生产总值指数 | ||
科学技术发展 | R&D经费(万元) | |
国内专利申请授权量(项) | ||
技术市场成交额(亿元) | ||
人力资源储备 | 普通高等学校数(所) | |
普通高校在校学生数(万人) | ||
普通高校生师比 | ||
自然环境保护 | 生活垃圾清运量(万t) | |
造林总面积(千公顷) | ||
生活垃圾无害化处理能力(t/d) |