| 年份 | 65岁及以上老年人口数(万) | 65岁及以上老年人口数量预测值(万) |
| 2013 | 303.81 | 303.81 |
| 2014 | 316.64 | 446.37 |
| 2015 | 333.43 | 615.74 |
| 2016 | 349.39 | 816.96 |
| 2017 | 368.38 | 1056.02 |
| 2018 | 386.71 | 1340.03 |
| 2019 | 409.10 | 1677.45 |
| 2020 |
| 2078.32 |
| 2021 |
| 2554.57 |
| 2022 |
| 3120.38 |
| 2023 |
| 3792.59 |
| 2024 |
| 4591.20 |
| 2025 |
| 5539.98 |