| 项目 | 一般、差 | 良 | 优 | 卡方值 | P |
| 性别 |
|
|
| 4.087 | 0.133 |
| 男 | 8 (66.7) | 12 (60) | 20 (40) |
|
|
| 女 | 4 (33.3) | 8 (40) | 30 (60) |
|
|
| Lauge-HanSen分型 |
|
|
| fisher | 0.229 |
| 旋后内收 | 1 (8.3) | 1 (5) | 7 (14) |
|
|
| 旋后外旋 | 5 (41.7) | 7 (35) | 29 (58) |
|
|
| 旋前外旋 | 3 (25) | 6 (30) | 5 (10) |
|
|
| 旋前外展 | 3 (25) | 6 (30) | 9 (18) |
|
|
| 术前是否行跟骨牵引或石膏固定 |
|
|
| fisher | 0.001 |
| 无 | 11 (91.7) | 13 (65) | 22 (44.0) |
|
|
| 根骨牵引 | 0 (0) | 1 (5) | 20 (40.0) |
|
|
| 石膏固定 | 1 (8.3) | 6 (30) | 8 (16.0) |
|
|
| 受伤机制 |
|
|
| fisher | 0.111 |
| 高处坠落 | 0 (0) | 2 (10) | 4 (8) |
|
|
| 交通事故 | 4 (33.3) | 2 (10) | 2 (4) |
|
|
| 扭伤 | 8 (66.7) | 16 (80) | 42 (84) |
|
|
| 砸伤 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (4) |
|
|
| 项目 | 一般、差 | 良 | 优 | 卡方值 | P |
| 踝关节骨折合并下胫腓韧带损伤是否螺钉固定 |
|
|
| fisher | 0.533 |
| 否 | 8 (66.7) | 13 (65) | 38 (76) |
|
|
| 是 | 4 (33.3) | 7 (35) | 12 (24) |
|
|
| 合并后踝骨折后踝固定方式 |
|
|
| fisher | 0.093 |
| 后踝未骨折或未固定 | 9 (75) | 10 (50) | 35 (70) |
|
|
| 解剖钢板 | 1 (8.3) | 7 (35) | 4 (8) |
|
|
| 皮质骨螺钉 | 2 (16.7) | 3 (15) | 11 (22) |
|
|
| 是否引放置引流管 |
|
|
| fisher | 0.475 |
| 否 | 9 (75.0) | 18 (90.0) | 44 (88.0) |
|
|
| 是 | 3 (25.0) | 2 (10.0) | 6 (12.0) |
|
|
| 术前治疗 |
|
|
| fisher | 0.954 |
| 冰敷、活动患肢 | 4 (33.3) | 4 (20) | 16 (32) |
|
|
| 单纯药物 | 1 (8.3) | 3 (15) | 7 (14) |
|
|
| 无特殊处理 | 0 (0) | 1 (5) | 3 (6) |
|
|
| 消肿药、冰敷、活动患肢 | 7 (58.3) | 12 (60) | 24 (48) |
|
|
| 是否存在感染 |
|
|
| fisher | 0.003 |
| 否 | 6 (50.0) | 18 (90.0) | 46 (92.0) |
|
|
| 是 | 6 (50.0) | 2 (10.0) | 4 (8.0) |
|
|
| 年龄 |
|
|
| 12.785 | 0.002 |
| 12~50 | 4 (33.3) | 13 (65) | 42 (84) |
|
|
| 51~83 | 8 (66.7) | 7 (35) | 8 (16) |
|
|
| 伤后入院时间 |
|
|
| 4.129 | 0.127 |
| ≤12 h | 9 (75) | 13 (65) | 22 (44) |
|
|
| >12 h且≤48 h | 1 (8.3) | 4 (20) | 13 (26) |
|
|
| >48 h且≤72 h | 0 (0) | 1 (5) | 7 (14) |
|
|
| >72 h | 2 (16.7) | 2 (10) | 8 (16) |
|
|
| 伤口几日行手术治疗 |
|
|
| 7.063 | 0.029 |
| ≤7 d | 6 (50) | 16 (80) | 21 (42) |
|
|
| >7 d且≤14 d | 4 (33.3) | 3 (15) | 26 (52) |
|
|
| >14 d | 2 (16.7) | 1 (5) | 3 (6) |
|
|
| 项目 | 一般、差 | 良 | 优 | 卡方值 | P |
| 术中止血带时间 |
|
|
| 3.83 | 0.147 |
| ≤60 min | 1 (8.3) | 2 (10) | 15 (30) |
|
|
| >60 min且≤120 min | 11 (91.7) | 18 (90) | 34 (68) |
|
|
| >120 min | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) |
|
|
| 手术时间 |
|
|
| 6.25 | 0.044 |
| ≤60 min | 1 (8.3) | 1 (5) | 14 (28) |
|
|
| >60 min且≤120 min | 9 (75) | 18 (90) | 34 (68) |
|
|
| >120 min | 2 (16.7) | 1 (5) | 2 (4) |
|
|
| 术中出血量 |
|
|
| 4.102 | 0.129 |
| ≤100 ml | 9 (75) | 11 (55) | 40 (80) |
|
|
| >100 ml且≤150 ml | 2 (16.7) | 8 (40) | 8 (16) |
|
|
| >150 ml | 1 (8.3) | 1 (5) | 2 (4) |
|
|
| 抗生素使用天数 |
|
|
| 10.329 | 0.006 |
| ≤3 d | 5 (41.7) | 15 (75) | 42 (84) |
|
|
| >3 d且≤7 d | 2 (16.7) | 5 (25) | 3 (6) |
|
|
| >7 d | 5 (41.7) | 0 (0) | 5 (10) |
|
|
| 住院天数 |
|
|
| 8.575 | 0.014 |
| ≤7 d | 1 (8.3) | 6 (30) | 13 (26) |
|
|
| >7 d且≤14 d | 4 (33.3) | 12 (60) | 28 (56) |
|
|
| >14 d | 7 (58.3) | 2 (10) | 9 (18) |
|
|