变量 | 抑郁状态(模型一) | 抑郁状态(模型二) | ||||||
系数 | 标准误差 | 显著性 | OR值 | 系数 | 标准误差 | 显著性 | OR值 | |
女性(男 = 0) | 0.468 | 0.073 | 0.000 | 1.597 | 0.485 | 0.074 | 0.000 | 1.624 |
年龄(连续变量) | −0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.985 | −0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.985 |
非农村户口(农村 = 0) | −0.550 | 0.093 | 0.000 | 0.577 | −0.546 | 0.094 | 0.000 | 0.579 |
有配偶(无配偶 = 0) | −0.338 | 0.090 | 0.000 | 0.713 | −0.314 | 0.091 | 0.001 | 0.731 |
自评健康差(很差 = 0) | −0.530 | 0.114 | 0.000 | 0.588 | −0.543 | 0.116 | 0.000 | 0.581 |
自评健康一般(很差 = 0) | −1.299 | 0.113 | 0.000 | 0.273 | −1.292 | 0.115 | 0.000 | 0.2275 |
自评健康好(很差 = 0) | −1.753 | 0.180 | 0.000 | 0.173 | −1.746 | 0.182 | 0.000 | 0.174 |
自评健康很好(很差 = 0) | −2.601 | 0.231 | 0.000 | 0.074 | −2.617 | 0.232 | 0.000 | 0.073 |
社交活动(无 = 0) |
|
|
|
| −0.183 | 0.073 | 0.012 | 0.833 |
情感支持(无 = 0) |
|
|
|
| −0.567 | 0.076 | 0.000 | 0.567 |