| 分类账户 | 污染物类型(kg∙t−1) | 具体危害类型 | 影响强度 (a∙kg−1) DALY | 是否 响应 | 技术应用后影响剂量(kg) | 技术应用前影响剂量(kg) | 处理后 伤残年(a) | 处理前 伤残年(a) | 技术应用后环境成本 (元∙hm−2) | 技术应用前环境成本 (元∙hm−2) |
| 大气 | CO | 光化学氧化物 | 1.78 × 10−9 | |||||||
| CO2 | 气候变化 | 1.40 × 10−6 | ||||||||
| CH4 | 气候变化 | 3.50 × 10−5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| SO2 | 微粒物质 | 5.20 × 10−5 | ||||||||
| NH3 | 酸雨,呼吸系统 | 8.32 × 10−5 | ||||||||
| N2O | 温室效应,气候变化 | 4.17 × 10−4 |
|
|
|
|
|
|
| |
| NOx | 温室效应,呼吸系统 | 5.72 × 10−5 | ||||||||
| 农药(空气) | 人体毒性 | 4.34 × 10−6 | ||||||||
| 土壤 | 农药(土壤) | 人体毒性 | 1.58 × 10−6 | |||||||
| As | 人体毒性 | 1.04 × 10−2 | ||||||||
| Cu | 人体毒性 | 7.33 × 10−6 | ||||||||
| Zn | 人体毒性 | 3.09 × 10−4 | ||||||||
| Cd | 人体毒性 | 6.66 × 10−2 | ||||||||
| Pb | 人体毒性 | 4.20 × 10−4 | ||||||||
| 硝酸盐 | 地下水污染,盐渍化 | 4.90 × 10−5 | ||||||||
| 硫酸盐 | 土壤酸化,土壤板结 | 1.70 × 10−6 | ||||||||
| Cd | 重金属污染 | 6.09 × 10−4 | ||||||||
| 水体 | 农药(水体) | 人体毒性 | 7.76 × 10−6 | |||||||
| 硝态氮 | 富营养化,致癌效应 | 3.05 × 10−5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 铵态氮 | 富营养化 | 1.67 × 10−5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 磷酸盐 | 富营养化 | 3.60 × 10−6 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| SUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 | LCEC (元∙hm−2) |
|
| |||||||
| 合计 | LCEC (元∙hm−2) |
|