| 晶体结构 | CPH | FCC | BCC | 
| 
 | P63/mmcNo.194 | Fm       | Im       | 
| 金属例子 | Mg, α-Ti, Y | Ni, Cu, Al | β-Ti, α-Fe, Na | 
| 原子堆积空间利用率/% | 74.05 | 74.05 | 68.02 | 
| 配位数 | 12 | 12 | 8 | 
| 单胞中的原子数目 | 2 | 4 | 2 | 
| 原子坐标 |        |        |        | 
| 1d2/3,1/3,1/2 | 1/2,0,1/2; 0,1/2,1/2 | 1/2,1/2,1/2 | |
| 单胞参数与原子半径 R的关系 | 
 
 | 
 | 
 | 
| 四面体间隙的数目 | 8 | 4 | 8 | 
| 可容纳最大原子半径 | 0.225R | 0.225R | 0.291R | 
| 八面体间隙的数目 | 4 | 2 | 6 | 
| 可容纳最大原子半径 | 0.414R | 0.414R | 0.154R |