| 工序编号 | 紧前工序 | 工序描述 | 工作时间(s) |
| 1 | - | 装配车轴 | 25 |
| 2 | 1 | 装配车圈 | 12 |
| 3 | 2 | 装配车胎 | 12 |
| 4 | 3 | 组装后发动机箱 | 36 |
| 5 | 4 | 装配固定机箱螺丝 | 20 |
| 6 | 3 | 装配支架前和发动机 | 9 |
| 7 | 6 | 装配箱盖和前轮轴 | 32 |
| 8 | 7 | 装配螺丝并将其紧固 | 15 |
| 9 | - | 装配电池电极片 | 13 |
| 10 | 9 | 焊接电极和开关导线 | 16 |
| 11 | - | 焊接线路板 | 23 |
| 12 | 11 | 焊接线路板导线 | 16 |
| 13 | 10、11 | 装配开关和螺丝 | 23 |
| 14 | 12、13 | 装配线路板 | 12 |
| 15 | 5、8、14 | 连接车架箱与前后机 | 37 |
| 16 | - | 装配两侧挡板 | 12 |
| 17 | - | 装配后挡板和前后灯 | 15 |
| 18 | 15、16、17 | 组合车身 | 29 |
| 19 | 18 | 粘图 | 7 |
| 20 | 19 | 检测 | 6 |
| 21 | 20 | 装配电池壳 | 3 |
| 合计 |
|
| 373 |