| 抗菌药物 | 大肠埃希菌 | 奇异变形杆菌 | ||||
| R% | I% | S% | R% | I% | S% | |
| 阿米卡星 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 亚胺培南 | 0 | 0 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| 头孢唑林 | 22.2 | 0 | 77.8 | 100 | 0 | 0 |
| 头孢噻肟/克拉维酸 | 6.25 | 87.5 | 6.26 | 0 | 25 | 75 |
| 氨曲南 | 6.3 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 100 |
| 哌拉西林 | 50 | 6.3 | 43.7 | 50 | 0 | 50 |
| 氨苄西林/舒巴坦 | 6.3 | 31.2 | 62.5 | 50 | 25 | 25 |
| 多黏菌素 | 25 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 |
| 氯霉素 | 6.3 | 0 | 93.7 | 75 | 0 | 25 |
| 左氧氟沙星 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 75 |
| 四环素 | 43.7 | 0 | 56.3 | 100 |
|
|
| 庆大霉素 | 12.5 | 0 | 87.5 | 50 | 0 | 50 |
| 美罗培南 | 0 | 0 | 100 |
|
| 100 |
| 头孢他啶 | 0 | 6.3 | 93.7 |
|
| 100 |
| 头孢吡肟 | 6.3 | 0 | 93.7 | 0 | 25 | 75 |
| 氨苄西林 | 50 | 0 | 50 | 75 | 0 | 25 |
| 阿莫西林/克拉维酸 | 0 | 6.3 | 93.7 | 25 | 0 | 75 |
| 哌拉西林/他挫巴坦 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 复方新诺明 | 37.5 | 0 | 62.5 | 50 | 0 | 50 |
| 环丙沙星 | 0 | 0 | 100 | 25 | 0 | 75 |
| 莫西沙星 | 0 | 0 | 100 | 25 | 25 | 50 |