| 一般资料 | 乌司他丁组 | 对照组 |
| 年龄(岁) | 63.8 ± 11.4 | 62.2 ± 11.7 |
| 性别(男/女) | 14/11 | 15/10 |
| 身高(cm) | 168.9 ± 6.6 | 167.6 ± 6.3 |
| 体重(Kg) | 72.4 ± 5.8 | 71.2 ± 6.4 |
| MAP (mmHg) | 72.1 ± 6.5 | 71.1 ± 5.7 |
| APACHE II评分 | 19.4 ± 4.3 | 18.5 ± 4.8 |
| SOFA评分 | 6.2 ± 2.1 | 6.5 ± 1.8 |
| 感染部位(例) |
|
|
| 肺部感染 | 7 | 6 |
| 腹部感染 | 10 | 9 |
| 血行感染 | 4 | 5 |
| 颅内感染 | 1 | 0 |
| 关节感染 | 0 | 1 |
| 其他感染 | 3 | 4 |