| 年龄 |
|
| 21~30 | 4 |
| 31~40 | 4 |
| 41~50 | 2 |
| >50 | 2 |
| 性别 |
|
| 男 | 7 |
| 女 | 5 |
| 烧伤模式 |
|
| 火烧 | 4 |
| 烫伤 | 5 |
| 化学 | 2 |
| 电气 | 1 |
| 直接烧伤 | 5 |
| 间接烧伤 | 7 |
| 烧伤后二次就诊时间 |
|
| <9月 | 3 |
| >9月 | 9 |