c 1

c 2

c 3

c 4

c 5

c 6

a 1

[ 2 , 3 , 5 , 6 ] ; 0.5 , 0.3

[ 2 , 3 , 4 , 6 ] ; 0.7 , 0.2

[ 3 , 4 , 5 , 8 ] ; 0.8 , 0.1

[ 2 , 3 , 4 , 6 ] ; 0.6 , 0.3

[ 3 , 4 , 5 , 6 ] ; 0.5 , 0.2

[ 2 , 3 , 4 , 7 ] ; 0.9 , 0.2

a 2

[ 1 , 3 , 4 , 5 ] ; 0.7 , 0.4

[ 4 , 5 , 6 , 7 ] ; 0.5 , 0.4

[ 1 , 3 , 4 , 6 ] ; 0.6 , 0.3

[ 3 , 4 , 5 , 7 ] ; 0.5 , 0.2

[ 2 , 4 , 5 , 6 ] ; 0.8 , 0.3

[ 3 , 5 , 6 , 7 ] ; 0.6 , 0.3

a 3

[ 1 , 2 , 3 , 5 ] ; 0.6 , 0.2

[ 3 , 4 , 5 , 6 ] ; 0.8 , 0.3

[ 2 , 3 , 4 , 5 ] ; 0.7 , 0.2

[ 3 , 4 , 5 , 6 ] ; 0.6 , 0.1

[ 2 , 4 , 5 , 7 ] ; 0.7 , 0.1

[ 4 , 5 , 6 , 8 ] ; 0.8 , 0.2

a 4

[ 2 , 4 , 5 , 6 ] ; 0.5 , 0.2

[ 2 , 3 , 4 , 7 ] ; 0.6 , 0.4

[ 1 , 2 , 3 , 4 ] ; 0.7 , 0.1

[ 2 , 4 , 6 , 7 ] ; 0.6 , 0.4

[ 3 , 4 , 6 , 7 ] ; 0.8 , 0.2

[ 2 , 3 , 4 , 5 ] ; 0.5 , 0.4