| 序号 | 药物种类 | 该药超说明书用药处方数(A) | 占超说明书用药处方比( , %) |
| 1 | 甲氨蝶呤片 | 3570张 | 69.577 |
| 2 | 叶酸片 | 1230张 | 23.972 |
| 3 | 复方环磷酰胺片 | 17张 | 0.331 |
| 4 | 泼尼松片 | 304张 | 5.925 |
| 5 | 艾瑞昔布片 | 10张 | 0.195 |
| 合计 |
| 5131张 | 100 |