原料组成 | 生长阶段(35~70 kg) | 育肥阶段(70~130 kg) | ||||||
对照组 | I | II | III | 对照组 | I | II | III | |
玉米 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |
豆粕 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
麸皮 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 6.00 | 24.0 | 22.00 | 18.00 | 14.00 |
发酵桑叶 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
花椒种 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
预混料1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
营养水平 |
|
|
|
|
|
|
|
|
代谢能ME/(MJ/kg)2 | 12.59 | 12.37 | 12.25 | 12.12 | 12.21 | 11.99 | 11.86 | 11.73 |
粗蛋白质CP | 14.84 | 14.25 | 14.17 | 14.09 | 12.79 | 12.19 | 12.11 | 12.03 |
钙Ca | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
有效磷AP | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
赖氨酸Lys | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.41 |