项目 | B | SE | Beta | T | P |
综合得分 |
|
|
|
|
|
吸烟 | 2.201 | 2.309 | 0.109 | 0.953 | 0.342 |
饮酒 | −0.957 | 1.969 | −0.057 | −0.486 | 0.628 |
规律运动 | 4.656 | 2.087 | 0.175 | 2.231 | 0.027* |
限水 | 9.560 | 2.849 | 0.367 | 3.355 | 0.001** |
限钠 | −0.373 | 3.117 | −0.013 | −0.120 | 0.905 |
定期复查 | 3.279 | 3.040 | 0.089 | 1.079 | 0.283 |
依从性 | 0.722 | 2.943 | 0.022 | 0.245 | 0.806 |
CDS评分 | 0.205 | 0.056 | 0.287 | 3.645 | 0.000** |
身体领域 |
|
|
|
|
|
吸烟 | 0.484 | 0.939 | 0.059 | 0.515 | 0.607 |
饮酒 | 0.290 | 0.801 | 0.043 | 0.362 | 0.718 |
规律运动 | 2.177 | 0.849 | 0.202 | 2.565 | 0.011* |
限水 | 2.750 | 1.159 | 0.261 | 2.373 | 0.019* |
限钠 | 1.375 | 1.267 | 0.115 | 1.085 | 0.280 |
定期复查 | 0.943 | 1.236 | 0.063 | 0.763 | 0.447 |
依从性 | 0.098 | 1.197 | 0.007 | 0.082 | 0.935 |
CDS评分 | 0.067 | 0.023 | 0.233 | 2.940 | 0.004** |
情绪领域 |
|
|
|
|
|
吸烟 | 0.555 | 0.543 | 0.117 | 1.023 | 0.308 |
饮酒 | −0.618 | 0.463 | −0.156 | −1.335 | 0.184 |
规律运动 | 1.250 | 0.490 | 0.199 | 2.549 | 0.012* |
限水 | 1.814 | 0.670 | 0.295 | 2.710 | 0.008** |
限钠 | 0.575 | 0.732 | 0.083 | 0.786 | 0.433 |
定期复查 | 0.513 | 0.714 | 0.059 | 0.718 | 0.474 |
依从性 | 0.384 | 0.692 | 0.049 | 0.555 | 0.580 |
CDS评分 | 0.046 | 0.013 | 0.273 | 3.475 | 0.001** |