| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
主要财务资料 |
|
|
|
|
|
销售额 | 23,845,006 | 23,030,648 | 22,665,272 | 20,950,205 | 18,085,247 |
除所得税前利润 | 3,823,316 | 5,512,426 | 5,571,743 | 5,090,346 | 4,288,231 |
年度利润 | 3,371,679 | 5,082,645 | 4,958,536 | 4,492,543 | 3,759,951 |
母公司拥有人应占利润 | 3,371,702 | 5,106,736 | 5,095,206 | 4,540,487 | 3,762,721 |
非流动资产 | 15,622,465 | 13,297,911 | 11,360,620 | 9,411,627 | 8,886,726 |
流动资产 | 26,509,441 | 23,553,850 | 20,494,238 | 18,140,427 | 15,206,479 |
流动负债 | 13,532,431 | 8,852,625 | 5,584,718 | 4,919,626 | 4,265,355 |
流动资产净值 | 12,977,010 | 14,701,225 | 14,909,520 | 13,,220,801 | 10,941,124 |
总资产 | 42,131,906 | 36,851,761 | 31,854,858 | 27,552,054 | 24,093,205 |
总资产减流动负债 | 28,599,475 | 27,999,136 | 26,270,140 | 22,632,428 | 19,827,850 |
总权益 | 27,783,063 | 27,270,830 | 25,191,327 | 22,454,279 | 19,824,653 |
现金及现金等价物 | 6,687,623 | 8,227,060 | 5,060,896 | 3,565,916 | 2,471,401 |
主要财务比率(%) |
|
|
|
|
|
毛利率 | 24.3 | 31.2 | 30.3 | 31.6 | 31.4 |
净利润率 | 14.1 | 22.1 | 21.9 | 21.4 | 20.8 |
资产负债比例 | 38.1 | 24.2 | 15.8 | 11.3 | 10.9 |
流动比率 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
应收账款之周转期 | 59 | 62 | 58 | 56 | 55 |
存货之周转期(日) | 116 | 116 | 122 | 124 | 120 |