| 年份 | “公共艺术教学”文献(篇) | 两者混淆百分比(%) |
| 2005 | 1 | 0 |
| 2006 | 5 | 0.4 |
| 2007 | 5 | 0.6 |
| 2008 | 5 | 0.8 |
| 2009 | 7 | 0.29 |
| 2010 | 1 | 1 |
| 2011 | 6 | 0.5 |
| 2012 | 7 | 0.29 |
| 2013 | 9 | 0.67 |
| 2014 | 7 | 0.43 |
| 2015 | 13 | 0.47 |
| 2016 | 6 | 0.5 |
| 2017 | 2 | 0.5 |
| 总计 | 74 |
|
| 平均 |
| 0.5 |