| KTC Strings | 例句 | 释义 | 备注 | |
| KTC | KTC | Format | 格式 |
|
| dn | 1 | device number | 设备驱动号 |
|
| t | 41109.037 | time tag | 时间标签 |
|
| n | 11 | number of values | 值成员的数目 |
|
| Wht | 20.059 | WGS-84 Ellipsoid Height | WGS 84椭球高度 |
|
| Lht | 42.515 | Local Ellipsoid Height | 当地椭球高度 |
|
| U | 0.000 | Undulation | 起伏 |
|
| K | 0.000 | K value | K值 |
|
| A | −2.169 | Antenna Offset | 天线偏移 |
|
| D | 0.000 | Draft Correction | 设计修正 |
|
| T | 17.890 | Final Tide | 最终潮位 |
|
| … |
|
|
|
|