|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
变量 | 指标含义 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
Code | 地区代码 | 420 | 15.50 | 8.666 | 1 | 30 |
Year | 年份代码 | 420 | 2013 | 4.036 | 2006 | 2019 |
UR | 城镇化率 | 420 | 55.13 | 13.75 | 27.46 | 89.60 |
RMD | 工业机器人密度 | 420 | 6196 | 13,436 | 14.25 | 143,562 |
PG | 人均GDP | 420 | 44,496 | 26,913 | 5787 | 164,220 |
Number of Code |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |