订单 | 加工时间(h)/机器负载(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
混料机 |
| 造粒机 |
| 成型机 |
| 排胶炉 |
| 烧结炉 | |||||||||||||||||||||||||
M1 | M2 |
| M3 | M4 |
| M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
| M10 | M11 |
| M12 | M13 | |||||||||||||||||
J1 | 15/22 | 15/24 | 20/55 | 21/50 | 25/53 | 25/53 | 25/53 | 24/45 | 24/45 | 15/650 | 15/600 | 20/850 | 21/800 | ||||||||||||||||||||
J2 | 16/22 | 13/22 | 23/57 | 20/48 | 24/52 | 24/52 | 24/52 | 25/46 | 25/46 | 10/650 | 14/600 | 22/850 | 23/800 | ||||||||||||||||||||
J3 | 11/23 | 13/22 | 22/56 | 24/53 | 24/52 | 24/52 | 24/52 | 26/46 | 26/46 | 14/650 | 15/600 | 24/850 | 23/800 | ||||||||||||||||||||
J4 | 15/24 | 16/25 | 23/57 | 24/53 | 25/53 | 25/53 | 25/53 | 22/43 | 22/43 | 11/650 | 10/600 | 24/850 | 26/800 | ||||||||||||||||||||
J5 | 16/22 | 18/26 | 24/58 | 25/55 | 27/55 | 27/55 | 27/55 | 28/48 | 28/48 | 13/650 | 15/600 | 26/850 | 28/800 | ||||||||||||||||||||
J6 | 18/26 | 16/25 | 24/58 | 25/55 | 24/52 | 24/52 | 24/52 | 27/47 | 27/47 | 16/650 | 17/600 | 22/850 | 25/800 | ||||||||||||||||||||
J7 | 19/27 | 20/27 | 21/55 | 23/52 | 23/52 | 23/52 | 23/52 | 24/45 | 24/45 | 15/650 | 15/600 | 25/850 | 24/800 | ||||||||||||||||||||
J8 | 22/29 | 18/26 | 25/58 | 22/51 | 25/53 | 25/53 | 25/53 | 22/43 | 22/43 | 17/650 | 17/600 | 26/850 | 28/800 | ||||||||||||||||||||
J9 | 20/27 | 20/27 | 25/58 | 22/51 | 24/53 | 24/53 | 24/53 | 26/47 | 26/47 | 18/650 | 20/600 | 27/850 | 28/800 | ||||||||||||||||||||
J10 | 21/27 | 20/27 | 24/58 | 22/51 | 29/56 | 29/56 | 29/56 | 28/48 | 28/48 | 21/650 | 24/600 | 21/850 | 25/800 | ||||||||||||||||||||
订单 | 加工时间(h)/机器负载(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
侧面喷涂机 |
| 绝缘层喷涂机 |
| 磨片机 |
| 铝电极喷涂机 |
| 检测机 | |||||||||||||||||||||||||
M14 | M15 | M16 |
| M17 | M18 | M19 |
| M20 | M21 |
| M22 | M23 | M24 |
| M25 | ||||||||||||||||||
J1 | 11/35 | 11/35 | 10/30 | 20/35 | 25/30 | 20/35 | 32/40 | 32/40 | 20/30 | 22/36 | 22/36 | 34/35 | |||||||||||||||||||||
J2 | 12/35 | 12/35 | 11/30 | 21/35 | 24/30 | 21/35 | 31/40 | 31/40 | 22/21 | 23/36 | 23/36 | 32/33 | |||||||||||||||||||||
J3 | 13/35 | 13/35 | 12/30 | 22/35 | 24/30 | 22/35 | 32/40 | 32/40 | 19/30 | 21/36 | 21/36 | 35/35 | |||||||||||||||||||||
J4 | 13/35 | 16/35 | 13/31 | 23/36 | 25/31 | 23/36 | 33/42 | 33/42 | 18/30 | 22/36 | 22/36 | 35/35 | |||||||||||||||||||||
J5 | 16/37 | 16/37 | 14/31 | 24/36 | 27/36 | 24/36 | 34/42 | 34/42 | 18/30 | 25/38 | 25/38 | 31/33 | |||||||||||||||||||||
J6 | 14/35 | 14/35 | 15/32 | 25/37 | 24/30 | 25/37 | 35/42 | 35/42 | 23/21 | 26/38 | 26/38 | 32/33 | |||||||||||||||||||||
J7 | 15/36 | 15/36 | 16/32 | 26/37 | 23/29 | 26/37 | 36/44 | 36/44 | 25/23 | 27/38 | 27/38 | 36/35 | |||||||||||||||||||||
J8 | 16/37 | 16/37 | 17/35 | 27/37 | 25/30 | 27/37 | 33/42 | 33/42 | 24/23 | 29/39 | 29/39 | 31/33 | |||||||||||||||||||||
J9 | 18/38 | 18/38 | 18/35 | 28/38 | 24/30 | 28/38 | 34/42 | 34/42 | 24/23 | 26/38 | 26/38 | 40/38 | |||||||||||||||||||||
J10 | 19/38 | 19/38 | 18/35 | 27/37 | 29/38 | 27/37 | 32/40 | 32/40 | 26/24 | 25/38 | 25/38 | 43/39 | |||||||||||||||||||||